Otomobil sektörünün beklediği haber geldi. Yeni ÖTV Matrahları açıklandı. Otomobil sektöründeki daralmanın önüne geçmesi beklenen yeni düzenlemenin detayları
ÖTV Matrahları Değiştirildi, Yeni ÖTV Matrahları Nasıl Oldu?
Artan dolar kuru ile otomobillerin fiyatlarındaki değişiklik, ÖTV Matrahlarında tüketicilerin bir üst dilime girmesine neden olmuştu. Son dönemde otomobil satışlarındaki Yüzde 50’lik düşüş sonrasında; Yeni ÖTV Matrahları yayımlanarak, bu düşüşün önüne geçilmek isteniyor.
Otomobil sektörünü rahatlatacak düzenlemenin detayları ise şöyle;
Cumhurbaşkanlığı otomobildeki ÖTV matrahı limitlerini yeniden belirledi. Bugünden geçerli düzenlemeyle1600 cc ve altı araçlar için ÖTV matrahının alt limiti; vergisiz 70 bin liraya kadar otomobillerde yüzde 45, 120 bin liraya kadar olanlarda yüzde 50 oldu.
Kur ve faiz artışlarıyla son 2 aydır yüzde 50’nin üzerinde daralan; otomotiv sektörünün uzun süredir beklediği müjdeli haber dün gece nihayet geldi.
Cumhurbaşkanlığı kararıyla otomobil vergisine konu olan ÖTV matrah (vergisiz çıplak fiyat) limitleri yeniden belirlendi ve sektör rahatlatıldı.
Buna göre, motor silindir hacmi 1600 cc ve altı araçlar için ÖTV matrahının alt limiti yüzde 52 artışla 46 bin liradan 70 bin liraya, üst limiti ise yüzde 50 artışla 80 bin liradan 120 bin liraya yükseltildi.
120 BİN TL Alt Limit Oldu – Yeni ÖTV Matrahları !
– Bu kararla bugünden itibaren matrahı 70 bin TL’yi aşmayan otomobiller için ÖTV yüzde 45 olarak uygulanırken, matrahı 70 bin lirayı aşıp 120 bin lirayı aşmayanların ÖTV oranı ise yüzde 50 olacak. Matrahı 120 bin TL’yi aşan 1.6 litre ve altı otomobillerde ise yüzde 60 ÖTV uygulanacak. Matrah limitlerinin artmasıyla ÖTV ve KDV dahil 120 bin TL değerindeki otomobiller en alt dilime, 212 bin 400 TL değerindeki otomobiller ise üst dilime girecek. Daha önce bu limitler 78 bin TL ile 141 bin TL arasındaydı. 141 bin TL’nin üzerindekiler yüzde 60’lık ÖTV dilimine giriyordu. Şimdi 1.6 litre ve altı motora sahip araçlardan sadece 212 bin 400 TL üzerindekiler yüzde 60’lık dilime girecek.
Bu da otomotiv sektörünün elini oldukça rahatlatacak.
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile ÖTV oranları için taban olarak alınan matrahlar indirildi. Böylece en ucuz otomobillerde ÖTV ve dolayısıyla fiyat 3 bin lira düştü.
Orta halli otomobillerde fark 8 bin 100 liraya pahalı otomobillerde ise oran olarak aynı kalsa bile; otomobil fiyatındaki düşüş miktar olarak 11 bin 500 liraya kadar çıkıyor.
Şimdiye kadar en düşük oran olan yüzde 45 ile baz fiyatı 46 bin liranın altındaki araçlar vergilenirken yeni durumda baz fiyat 70 bine çıktı
Ucuz otomobilde 2 bin 795 lira ÖTV avantajı |
||
Eski fiyat | Yeni fiyat | |
Baz fiyat | 55.900 | 55.900 |
KDV | 10.062 | 10.062 |
ÖTV | 27.950 | 25.155 |
Nihai fiyat | 93.912 | 91.117 |
Fark | 2.795 | |
Ucuzun bir üst segmentinde 3 bin 450 liralık fark | ||
Eski fiyat | Yeni fiyat | |
Baz fiyat | 69.000 | 69.000 |
KDV | 12.420 | 12.420 |
ÖTV | 34.500 | 31.050 |
Nihai fiyat | 115.920 | 112.470 |
Fark | 3.450 | |
Orta halli otomobilde 8 bin 100 lira fark | ||
Eski fiyat | Yeni fiyat | |
Baz fiyat | 81.000 | 81.000 |
KDV | 14.580 | 14.580 |
ÖTV | 48.600 | 40.500 |
Nihai fiyat | 144.180 | 136.080 |
Fark | 8.100 | |
Pahalı otomobil 11.500 lira ucuzlayacak | ||
Eski fiyat | Yeni fiyat | |
Baz fiyat | 115.000 | 115.000 |
KDV | 20.700 | 20.700 |
ÖTV | 126.500 | 115.000 |
Nihai fiyat | 262.200 | 250.700 |
Fark | ||
Ucuz otomobilde 2 bin 795 lira ÖTV avantajı | ||
Eski fiyat | Yeni fiyat | |
Baz fiyat | 55.900 | 55.900 |
KDV | 10.062 | 10.062 |
ÖTV | 27.950 | 25.155 |
Nihai fiyat | 93.912 | 91.117 |
Fark | 2.795 | |
Ucuzun bir üst segmentinde 3 bin 450 liralık fark | ||
Eski fiyat | Yeni fiyat | |
Baz fiyat | 69.000 | 69.000 |
KDV | 12.420 | 12.420 |
ÖTV | 34.500 | 31.050 |
Nihai fiyat | 115.920 | 112.470 |
Fark | 3.450 | |
Orta halli otomobilde 8 bin 100 lira fark | ||
Eski fiyat | Yeni fiyat | |
Baz fiyat | 81.000 | 81.000 |
KDV | 14.580 | 14.580 |
ÖTV | 48.600 | 40.500 |
Nihai fiyat | 144.180 | 136.080 |
Fark | 8.100 | |
Pahalı otomobil 11.500 lira ucuzlayacak | ||
Eski fiyat | Yeni fiyat | |
Baz fiyat | 115.000 | 115.000 |
KDV | 20.700 | 20.700 |
ÖTV | 126.500 | 115.000 |
Nihai fiyat | 262.200 | 250.700 |
Fark | 11500 |
İşte yeni vergiye esas ÖTV matrahları |
||
MOTOR SİLİNDİR HACMİ 1600 cm³’Ü GEÇMEYENLER | Eski kriter | Vergi oranı (%) |
Özel tüketim vergisi matrahı 70.000 TL’yi aşmayanlar | 46.000 TL | 45 |
Özel tüketim vergisi matrahı 70.000 TL’yi aşıp, 120.000 TL’yi aşmayanlar | 46.000 TL-80.000 TL | 50 |
Diğerleri | 60 | |
MOTOR SİLİNDİR HACMİ 1600 cm³’ü GEÇEN FAKAT 2000 cm³’ü GEÇMEYENLER | ||
Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kW’ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm³’ü geçmeyenler | ||
Özel tüketim vergisi matrahı 80.000 TL’yi aşmayanlar | 57.000 TL | 45 |
Özel tüketim vergisi matrahı 80.000 TL’yi aşıp, 135.000 TL’yi aşmayanlar | 57.000-91.000 TL | 50 |
Diğerleri | 60 | |
Özel tüketim vergisi matrahı 170.000 TL’yi aşmayanlar | 114.000 TL | 100 |
Diğerleri | 110 | |
MOTOR SİLİNDİR HACMİ 1600 cm³’Ü GEÇMEYENLER | ||
Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü100 kW’ı geçip motor silindir hacmi 2500 cm³’ü geçmeyenler | ||
Özel Tüketim Vergisi Matrahı 170.000 TL’yi aşmayanlar | 114.000 TL | 100 |
Diğerleri | 110 | |
Diğerleri |